Hier findet Ihr eine aktuelle Übersicht des Theorieunterrichts.
Theoriezeiten:
|
Montag |
19:00 - 20:30 |
| Dienstag | 19:00 - 20:30 |
| Donnerstag | 19:00 - 20:30 |
| Juni | |
| Datum | Thema |
| 01.06.2026 | 10 |
| 02.06.2026 | 11 |
| 04.06.2026 | 12 |
| 08.06.2026 | 13 KS |
| 09.06.2026 | 14 KS |
| 11.06.2026 | 01 |
| 15.06.2026 | 02 |
| 16.06.2026 | 03 |
| 18.06.2026 | 04 |
| 22.06.2026 | 05 |
| 23.06.2026 | 06 |
| 25.06.2026 | 07 |
| 29.06.2026 | 08 |
| 30.06.2026 | 09 |
| Juli | |
| Datum | Thema |
| 02.07.2026 | 10 |
| 06.07.2026 | 11 |
| 07.07.2026 | 12 |
| 09.07.2026 | 13 KS |
| 13.07.2026 | 14 KS |
| 14.07.2026 | 01 |
| 16.07.2026 | 02 |
| 20.07.2026 | 03 |
| 21.07.2026 | 04 |
| 23.07.2026 | 05 |
| 27.07.2026 | 06 |
| 28.07.2026 | 07 |
| 30.07.2026 | 08 |
|
KS = Klassenspezifisch (nur PKW) |
|
| August | |
| Datum | Thema |
| 03.08.2026 | 09 |
| 04.08.2026 | 10 |
| 06.08.2026 | 11 |
| 10.08.2026 | 12 |
| 11.08.2026 | 13 KS |
| 13.08.2026 | 14 KS |
| 17.08.2026 | 01 |
| 18.08.2026 | 02 |
| 20.08.2026 | 03 |
| 24.08.2026 | 04 |
| 25.08.2026 | 05 |
| 27.08.2026 | 06 |
| 31.08.2026 | 07 |
| September | |
| Datum | Thema |
| 01.09.2026 | 08 |
| 03.09.2026 | 09 |
| 07.09.2026 | 10 |
| 08.09.2026 | 11 |
| 10.09.2026 | 12 |
| 14.09.2026 | 13 KS |
| 15.09.2026 | 14 KS |
| 17.09.2026 | 01 |
| 21.09.2026 | 02 |
| 22.09.2026 | 03 |
| 24.09.2026 | 04 |
| 28.09.2026 | 05 |
| 29.09.2026 | 06 |